99年度捐款統計表
99年度 | ||
99/7/27 | 高慧萍女士 | 4000 |
99/7/27 | 李卿雲先生 | 4000 |
99/7/27 | 黃靜枝女士 | 3000 |
99/8/12 | 高慧萍女士 | 3200 |
99/10/05 | 郭渝葶女士 | 1000 |
99/10/06 | 陳世聰先生 | 3000 |
99/10/06 | 黃靜枝女士 | 1000 |
99/10/06 | 李冠樺先生 | 1000 |
99/10/06 | 李卿雲先生 | 3000 |
99/10/06 | 嚴國美女士 | 3000 |
99/10/06 | 丁慧靜女士 | 3000 |
99/10/06 | 郭素靜女士 | 2000 |
99/10/06 | 李照治女士 | 3000 |
99/10/17 | 高慧萍女士 | 4000 |
99/10/11 | 呂紹薇女士 | 2000 |
99/10/15 | 高慧萍女士 | 4000 |
99/10/15 | 吳永琴女士 | 2000 |
99/10/15 | 李照治女士 | 4000 |
99/10/15 | 千翔保全 | 10000 |
沒有留言:
張貼留言