96-98年捐款統計表
98年度 | ||
98/05/14 | 高慧萍小姐 | 3700 |
98/06/01 | 李金菊女士 | 2000 |
98/06/01 | 高慧龍先生 | 4000 |
98/08/11 | 高慧萍小姐 | 1600 |
98/11/17 | 陳萬吉先生 | 2492 |
98/11/17 | 林阿柱先生 | 3500 |
98/12/25 | 林阿柱先生 | 1500 |
97年度 | ||
97/05/26 | 方貿貿易有限公司 | 65000 |
97/05/26 | 黃先生 | 4000 |
97/05/26 | 高慧萍小姐 | 3200 |
97/06/19 | 吳雪圓小姐 | 10000 |
97/07/18 | 高慧萍小姐 | 3600 |
97/07/18 | 陳美雲小姐 | 20000 |
97/08/22 | 國祥電器行 | 10000 |
96年度 | ||
96/12/17 | 王振燦先生 | 2000 |
沒有留言:
張貼留言